こんにちは。
手前揃です。
以下結論です。
数値や種類を見ると、herbsofgoldですかねえ。
日本でもマレーシアでも野菜の摂取が少ない手前。
こっちにはネイチャーメイドが無い!
といことで、マレーシアのサプリを比較しようと思います。
SOLARAY (multivitamin& multimineral) ![]() |
herbsofgold (Multivitamin Plus) ![]() |
BLACKMORES (MULTIVITAMIN+MINERAL) ![]() |
|
ビタミンA | 5000IU | 5000IU | 5000IU |
ビタミンB1 | 25mg | 1.5mg | 6.1mg |
ビタミンB2 | 25mg | 1.7mg | 8.5mg |
ビタミンB3 | 15mg | 60mg | |
ビタミンB5 | 10mg | 20mg | |
ビタミンB6 | 25mg | 2mg | 8mg |
ビタミンB12 | 25mcg | 6mcg | 10mcg |
ビタミンC | 150mg | 90mg | 180mg |
ビタミンD3 | 200IU | 400IU | 400IU |
ビタミンE | 30IU | 20IU | |
ビオチン | 25mvg | 30mcg | 25mcg |
コリン | 25mg | 6mg | 10.3mg |
イノシトール | 25mg | 10mg | 25mg |
カルシウム | 100mg | 162mg | 40mg |
鉄 | 9mg | 10mg | 5mg |
マグネシウム | 25mg | 50mg | 17.5mg |
マンガン | 3mg | 2mg | 2mg |
カリウム | 15mg | 80mg | 25mg |
亜鉛 | 7.5mg | 7.5mg | 5mg |
葉酸 | 200mcg | 400mcg | 200mcg |
リン | 25mg | 50mg | |
ヨウ素 | 75mcg | 150mcg | |
セレニウム | 25mcg | 20mcg | |
銅 | 1mg | 500mcg | |
クロム | 25mcg | 35mcg | |
イノシトール | 25mg | 10mg | |
ルテイン | 250mcg | ||
ボロン | 150mcg | ||
オオムギ | 20mg | ||
スピルリナ | 20mg | ||
クロレラ | 5mg | ||
プロビタミンA | 5000IU | ||
PABA | 25mg | ||
オリーブオイル | 280mg | ||
レシチン | 100mg | ||
個数 | 90粒 | 120粒 | 120粒 |
価格 | RM99.23 | RM129 | RM105 |
一言 | 1粒がでかい | 終盤黒い斑点出た(常温で) | 現在使用中 |
数値や種類を見ると、herbsofgoldですかねえ。
スピルリナは日本のドラッグストアで一押しだったなあ。
スピルリナは日本のドラッグストアで一押しだったなあ。
そういえば、日本のドラッグストアでネイチャーメイドのマルチビタミンを買おうとした時に、
店員さんがスピルリナをお勧めしてきてそれを買った思い出がありますね。
herbsofgoldにはそれが入っているので、先入観で1位ですね。
【手前勝手な一言】
価格は現時点でのネット価格。
店で買うと10%くらい高かった記憶が・・・。
【英語とインドネシア語(マレー語)で要約】
I compare 3 types supplement.
Saya membandingkan 3 jenis suplemen.